ご寄付一覧
あたたかいご寄附をありがとうございます。
寄付者の一覧を掲載させていただきます。
社協が取り組む地域福祉事業の推進のために、幅広く活用させていただきます。
なお、寄付金には所得税・住民税や法人税に税制上の優遇措置が適用されます。
令和6年度 寄付一覧(令和6年4月1日~令和7年1月20日) [順不同]
【一般寄付】 (順不同) | |
社会福祉法人 浴光会 特別養護老人ホーム サンライト 様 | 30,000 円 |
社会福祉法人 浴光会 あじさい苑 様 | 20,300 円 |
並木公民館 農業体験講座 様 | 5,000 円 |
ひだまりふれあいチャリティコンサート実行委員会 様 | 100,071 円 |
ルネサスグループ労働組合連合会 本社・武蔵地区支部 様 | 30,000 円 |
東京武蔵国分寺ロータリークラブ 様 | 30,000 円 |
株式会社 浩仁堂 様 | 5,200 円 |
羽田歯科医院 羽田 亮 様 | 10,000 円 |
オパール料理同好会 様 | 65,000 円 |
国分寺市身体障害者福祉協会 様 | 124,364 円 |
鈴木 佳代 様 | 10,000 円 |
国分寺稲門会 様 | 30,000 円 |
国際ソロプチミスト国分寺 様 | 50,000 円 |
国分寺市民防災推進委員会 講演研修部会 様 | 1,991 円 |
富士本一二三会 富士本手芸クラブ 様 | 5,000 円 |
東京土建小金井国分寺支部 様 | 29,495 円 |
姿見の池 ホタルの会 様 | 23,876 円 |
参百圓食堂「日吉小町」 様 | 20,000 円 |
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック 国分寺国立支部 様 | 30,000 円 |
米林 芳子 様 | 100,000 円 |
福祉センターまつり実行委員会 様 | 10,930 円 |
国分寺駅南口商店会 様 | 40,000 円 |
多摩友の会 国立方面 様 | 5,000 円 |
国分寺産直会 様 | 50,000 円 |
株式会社 日立製作所 中央研究所 様 (図書カード/QUOカード) | 6,500 円 |
匿名(16件) ※テレフォンカード・切手含む | 249,423 円 |
【ふれあい募金箱】 10件 78,462円 |
|
シンカイ写真館 様 | |
戸倉工業 株式会社 様 | |
いなげやina21 国分寺西恋ヶ窪店 様 | |
Yショップ 日吉店 様 | |
戸倉工業 株式会社 | |
いなげや 国分寺東恋ヶ窪店 様 | |
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 様 | |
公益財団法人 鉄道総合技術研究所 様 | |
ボランティア活動センターこくぶんじ | |
国分寺市社会福祉協議会 事務局 | |
【生活応援事業】 | |
ボランティア活動センターこくぶんじ 募金箱 | 16,007 円 |
匿名(1件) | 3,000 円 |
【物品寄付】 | |
東京国分寺ロータリークラブ 様より 子供用車いす3台寄贈 |